Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 420 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2030 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 980 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 323 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 75 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 75 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 360 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | - |
Başlık Tipi | Ahşap / Wood | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 50 mm | Net Ağırlık (kg) | 45 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 52 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1020x640x1270 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ALU |
Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.428,00 TL | 24.428,00 TL |
2 | 13.068,98 TL | 26.137,96 TL |
3 | 8.875,51 TL | 26.626,52 TL |
4 | 6.778,77 TL | 27.115,08 TL |
5 | 5.520,73 TL | 27.603,64 TL |
6 | 4.682,03 TL | 28.092,20 TL |
7 | 4.082,97 TL | 28.580,76 TL |
8 | 3.633,67 TL | 29.069,32 TL |
9 | 3.284,21 TL | 29.557,88 TL |
10 | 3.004,64 TL | 30.046,44 TL |
11 | 2.775,91 TL | 30.535,00 TL |
12 | 2.585,30 TL | 31.023,56 TL |
Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 420 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2030 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 980 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 323 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 75 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 75 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 360 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | - |
Başlık Tipi | Ahşap / Wood | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 50 mm | Net Ağırlık (kg) | 45 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 52 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1020x640x1270 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ALU |
Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com