Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 420 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2165 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 960 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 450 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 236 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 310 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 360 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 100 mm | Net Ağırlık (kg) | 52 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 55 kg | Dış Ölçüler (mm) | 960x2160x870 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ALU |
Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.921,00 TL | 24.921,00 TL |
2 | 13.332,74 TL | 26.665,47 TL |
3 | 9.054,63 TL | 27.163,89 TL |
4 | 6.915,58 TL | 27.662,31 TL |
5 | 5.632,15 TL | 28.160,73 TL |
6 | 4.776,53 TL | 28.659,15 TL |
7 | 4.165,37 TL | 29.157,57 TL |
8 | 3.707,00 TL | 29.655,99 TL |
9 | 3.350,49 TL | 30.154,41 TL |
10 | 3.065,28 TL | 30.652,83 TL |
11 | 2.831,93 TL | 31.151,25 TL |
12 | 2.637,47 TL | 31.649,67 TL |
Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 420 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2165 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 960 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 450 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 236 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 310 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 360 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 100 mm | Net Ağırlık (kg) | 52 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 55 kg | Dış Ölçüler (mm) | 960x2160x870 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ALU |
Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com