Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 420 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2140 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 1010 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 415 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 235 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 295 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 350 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 58 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 62 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1010x2140x520 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ABS |
Teker Maşa Tipi | ABS | Trendelenburg | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31.328,00 TL | 31.328,00 TL |
2 | 16.760,48 TL | 33.520,96 TL |
3 | 11.382,51 TL | 34.147,52 TL |
4 | 8.693,52 TL | 34.774,08 TL |
5 | 7.080,13 TL | 35.400,64 TL |
6 | 6.004,53 TL | 36.027,20 TL |
7 | 5.236,25 TL | 36.653,76 TL |
8 | 4.660,04 TL | 37.280,32 TL |
9 | 4.211,88 TL | 37.906,88 TL |
10 | 3.853,34 TL | 38.533,44 TL |
11 | 3.560,00 TL | 39.160,00 TL |
12 | 3.315,55 TL | 39.786,56 TL |
Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 420 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2140 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 1010 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 415 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 235 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 295 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 350 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 58 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 62 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1010x2140x520 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ABS |
Teker Maşa Tipi | ABS | Trendelenburg | - |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com