Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 424 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2142 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 1080 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 346 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 230 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 220 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 322 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 75 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 80 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1048x2160x550 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ABS |
Teker Maşa Tipi | ABS | Trendelenburg | Mevcut / Available |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39.705,00 TL | 39.705,00 TL |
2 | 21.242,18 TL | 42.484,35 TL |
3 | 14.426,15 TL | 43.278,45 TL |
4 | 11.018,14 TL | 44.072,55 TL |
5 | 8.973,33 TL | 44.866,65 TL |
6 | 7.610,13 TL | 45.660,75 TL |
7 | 6.636,41 TL | 46.454,85 TL |
8 | 5.906,12 TL | 47.248,95 TL |
9 | 5.338,12 TL | 48.043,05 TL |
10 | 4.883,72 TL | 48.837,15 TL |
11 | 4.511,93 TL | 49.631,25 TL |
12 | 4.202,11 TL | 50.425,35 TL |
Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 424 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2142 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 1080 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 346 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 230 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 220 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 322 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 75 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 80 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1048x2160x550 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ABS |
Teker Maşa Tipi | ABS | Trendelenburg | Mevcut / Available |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com