| Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
| Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 389 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2040 mm |
| Maksimum Genişlik (mm) | 960 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
| Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 455 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 225 mm |
| Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 349 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 360 mm |
| Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
| Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
| Başlık Tipi | Ahşap / Wood | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
| Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
| Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 50 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 55 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1020x2100x350 mm |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ALU |
| Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel | Trendelenburg | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.035,00 TL | 22.035,00 TL |
| 2 | 11.788,73 TL | 23.577,45 TL |
| 3 | 8.006,05 TL | 24.018,15 TL |
| 4 | 6.114,71 TL | 24.458,85 TL |
| 5 | 4.979,91 TL | 24.899,55 TL |
| 6 | 4.223,38 TL | 25.340,25 TL |
| 7 | 3.682,99 TL | 25.780,95 TL |
| 8 | 3.277,71 TL | 26.221,65 TL |
| 9 | 2.962,48 TL | 26.662,35 TL |
| 10 | 2.710,31 TL | 27.103,05 TL |
| 11 | 2.503,98 TL | 27.543,75 TL |
| 12 | 2.332,04 TL | 27.984,45 TL |
| Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
| Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 389 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2040 mm |
| Maksimum Genişlik (mm) | 960 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
| Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 455 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 225 mm |
| Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 349 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 360 mm |
| Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
| Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
| Başlık Tipi | Ahşap / Wood | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
| Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
| Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 50 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 55 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1020x2100x350 mm |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ALU |
| Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel | Trendelenburg | - |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

































































































