Kumanda | - | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 385 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2045 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 940 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 465 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 350 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 350 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | - |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-35° | Serum Askısı | - |
Başlık Tipi | Ahşap / Wood | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 36 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 40 kg | Dış Ölçüler (mm) | 980x450x1350 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | - |
Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15.417,00 TL | 15.417,00 TL |
2 | 8.248,10 TL | 16.496,19 TL |
3 | 5.601,51 TL | 16.804,53 TL |
4 | 4.278,22 TL | 17.112,87 TL |
5 | 3.484,24 TL | 17.421,21 TL |
6 | 2.954,93 TL | 17.729,55 TL |
7 | 2.576,84 TL | 18.037,89 TL |
8 | 2.293,28 TL | 18.346,23 TL |
9 | 2.072,73 TL | 18.654,57 TL |
10 | 1.896,29 TL | 18.962,91 TL |
11 | 1.751,93 TL | 19.271,25 TL |
12 | 1.631,63 TL | 19.579,59 TL |
Kumanda | - | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 385 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2045 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 940 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 465 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 350 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 350 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | - |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-35° | Serum Askısı | - |
Başlık Tipi | Ahşap / Wood | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 36 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 40 kg | Dış Ölçüler (mm) | 980x450x1350 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | - |
Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com