| Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | - |
| Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 345 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2250 mm |
| Maksimum Genişlik (mm) | 1000 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
| Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 505 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 138 mm |
| Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 138 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 440 mm |
| Yatak Genişliği (mm) | 860 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
| Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
| Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
| Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
| Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 125 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 130 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1000x2250x500 mm |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ABS |
| Teker Maşa Tipi | ABS | Trendelenburg | 12° |
| CPR (Kardiyopulmoner resüsitasyon) | Opsiyonel / Optional | Merkezi Kilit Sistemi | Mevcut / Available |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.552,00 TL | 79.552,00 TL |
| 2 | 42.560,32 TL | 85.120,64 TL |
| 3 | 28.903,89 TL | 86.711,68 TL |
| 4 | 22.075,68 TL | 88.302,72 TL |
| 5 | 17.978,75 TL | 89.893,76 TL |
| 6 | 15.247,47 TL | 91.484,80 TL |
| 7 | 13.296,55 TL | 93.075,84 TL |
| 8 | 11.833,36 TL | 94.666,88 TL |
| 9 | 10.695,32 TL | 96.257,92 TL |
| 10 | 9.784,90 TL | 97.848,96 TL |
| 11 | 9.040,00 TL | 99.440,00 TL |
| 12 | 8.419,25 TL | 101.031,04 TL |
| Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | - |
| Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 345 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2250 mm |
| Maksimum Genişlik (mm) | 1000 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
| Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 505 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 138 mm |
| Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 138 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 440 mm |
| Yatak Genişliği (mm) | 860 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
| Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
| Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
| Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | 22-28-32 |
| Tekerlek (mm) | 125 mm | Net Ağırlık (kg) | 125 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 130 kg | Dış Ölçüler (mm) | 1000x2250x500 mm |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ABS |
| Teker Maşa Tipi | ABS | Trendelenburg | 12° |
| CPR (Kardiyopulmoner resüsitasyon) | Opsiyonel / Optional | Merkezi Kilit Sistemi | Mevcut / Available |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com


























































































