Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 420 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2165 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 1000 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 463 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 250 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 295 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 325 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | - |
Tekerlek (mm) | 100 mm | Net Ağırlık (kg) | 52 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 55 kg | Dış Ölçüler (mm) | 950x2080x300 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ALU |
Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 20.768,00 TL | 20.768,00 TL |
2 | 11.110,88 TL | 22.221,76 TL |
3 | 7.545,71 TL | 22.637,12 TL |
4 | 5.763,12 TL | 23.052,48 TL |
5 | 4.693,57 TL | 23.467,84 TL |
6 | 3.980,53 TL | 23.883,20 TL |
7 | 3.471,22 TL | 24.298,56 TL |
8 | 3.089,24 TL | 24.713,92 TL |
9 | 2.792,14 TL | 25.129,28 TL |
10 | 2.554,46 TL | 25.544,64 TL |
11 | 2.360,00 TL | 25.960,00 TL |
12 | 2.197,95 TL | 26.375,36 TL |
Kumanda | Mevcut / Available | Çapraz Fren Kilitleme | Mevcut / Available |
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç | 420 mm | Maksimum Uzunluk (mm) | 2165 mm |
Maksimum Genişlik (mm) | 1000 mm | Yatak Uzunluğuı (mm) | 1950 mm |
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 463 mm | Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil | 250 mm |
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç | 295 mm | Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç | 325 mm |
Yatak Genişliği (mm) | 820 mm | Sırt Yatma Açısı | 0°-70° |
Ayak Yatma Açısı | 0°-34° | Serum Askısı | Mevcut / Available |
Başlık Tipi | ABS | Ürün Rengi | RAL9010 Beyaz / White |
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri | Mevcut / Available | Yatak Dansitesi | - |
Tekerlek (mm) | 100 mm | Net Ağırlık (kg) | 52 kg |
Brüt Ağırlık (kg) | 55 kg | Dış Ölçüler (mm) | 950x2080x300 mm |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 160 kg | Korkuluk Tipi | ALU |
Teker Maşa Tipi | Çelik / Steel |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com