Oturma Yeri Genişliği | 42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 42 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 58 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 62.5 cm | Toplam Yükseklik | 93 cm |
Toplam Uzunluk | 107 cm | Katlanır Genişlik | 40 cm |
Arka Tekerler | 10'' PU | Ön Tekerler | 10'' PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 43 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 103 x 78 x 46 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20'DC 70 - 40'DC 150 | Max. Hız | 6 kmh/h |
Max. Erim Mesafesi | 35 km | Dön. Yarıçapı | 65 cm |
Motorlar | 2x200W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | 20 AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | Var / Avaiilable |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.336,00 TL | 87.336,00 TL |
2 | 46.724,76 TL | 93.449,52 TL |
3 | 31.732,08 TL | 95.196,24 TL |
4 | 24.235,74 TL | 96.942,96 TL |
5 | 19.737,94 TL | 98.689,68 TL |
6 | 16.739,40 TL | 100.436,40 TL |
7 | 14.597,59 TL | 102.183,12 TL |
8 | 12.991,23 TL | 103.929,84 TL |
9 | 11.741,84 TL | 105.676,56 TL |
10 | 10.742,33 TL | 107.423,28 TL |
11 | 9.924,55 TL | 109.170,00 TL |
12 | 9.243,06 TL | 110.916,72 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 42 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 58 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 62.5 cm | Toplam Yükseklik | 93 cm |
Toplam Uzunluk | 107 cm | Katlanır Genişlik | 40 cm |
Arka Tekerler | 10'' PU | Ön Tekerler | 10'' PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 43 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 103 x 78 x 46 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20'DC 70 - 40'DC 150 | Max. Hız | 6 kmh/h |
Max. Erim Mesafesi | 35 km | Dön. Yarıçapı | 65 cm |
Motorlar | 2x200W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | 20 AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | Var / Avaiilable |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com