


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 155.000,00 TL | 155.000,00 TL |
| 2 | 82.925,00 TL | 165.850,00 TL |
| 3 | 56.316,67 TL | 168.950,00 TL |
| 4 | 43.012,50 TL | 172.050,00 TL |
| 5 | 35.030,00 TL | 175.150,00 TL |
| 6 | 29.708,33 TL | 178.250,00 TL |
| 7 | 25.907,14 TL | 181.350,00 TL |
| 8 | 23.056,25 TL | 184.450,00 TL |
| 9 | 20.838,89 TL | 187.550,00 TL |
| 10 | 19.065,00 TL | 190.650,00 TL |
| 11 | 17.613,64 TL | 193.750,00 TL |
| 12 | 16.404,17 TL | 196.850,00 TL |



Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com



























































































































