Hem iç hem dış mekan kullanımına uygun olan Poylin P215 Karbon Fiber Akülü Tekerlekli Sandalye modeli, Karbon fiber gövdesi ve batarya dahil sadece 14,5 kg ile oldukça hafif ve dayanıklı bir modeldir. 2x200W gücündeki motor ve 24V 6AH Lityum aküleri ile 10-15 kilometre erim mesafesi kat edebilen Poylin P215 akülü tekerlekli sandalyesi, son derece pratik ve konforlu bir modeldir. Poylin P215 karbon fiber yapısı ve Lityum pil sistemi sayesinde uzun süreli kullanım ömrü sunmaktadır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.000,00 TL | 86.000,00 TL |
| 2 | 46.010,00 TL | 92.020,00 TL |
| 3 | 31.246,67 TL | 93.740,00 TL |
| 4 | 23.865,00 TL | 95.460,00 TL |
| 5 | 19.436,00 TL | 97.180,00 TL |
| 6 | 16.483,33 TL | 98.900,00 TL |
| 7 | 14.374,29 TL | 100.620,00 TL |
| 8 | 12.792,50 TL | 102.340,00 TL |
| 9 | 11.562,22 TL | 104.060,00 TL |
| 10 | 10.578,00 TL | 105.780,00 TL |
| 11 | 9.772,73 TL | 107.500,00 TL |
| 12 | 9.101,67 TL | 109.220,00 TL |
Hem iç hem dış mekan kullanımına uygun olan Poylin P215 Karbon Fiber Akülü Tekerlekli Sandalye modeli, Karbon fiber gövdesi ve batarya dahil sadece 14,5 kg ile oldukça hafif ve dayanıklı bir modeldir. 2x200W gücündeki motor ve 24V 6AH Lityum aküleri ile 10-15 kilometre erim mesafesi kat edebilen Poylin P215 akülü tekerlekli sandalyesi, son derece pratik ve konforlu bir modeldir. Poylin P215 karbon fiber yapısı ve Lityum pil sistemi sayesinde uzun süreli kullanım ömrü sunmaktadır.

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com




























































































































