Üstün mühendislik yapımı Poylin P211 Robooter modeli artık sizinle...
Hem şık görünüşü hem de kullanım kolaylığı ile hayatınızı kolaylaştıracak Poylin P211 özel fiyatı ve özel renkleri ile stoklarımızda...
Beyaz, Turkuaz ve Gri renk seçenekleri 16 Ah tek pil gücü ve güçlendirilmiş 2 x 250W motoru ile mesafeleri sizler için kısaltıyor. Ürünün tek hamlede katlanması ve katlı halden kullanıma hazır hale getirilmesi hem kullanıcı hem de refakatçisi için büyük kolaylık sağlamaktadır. Hem iç hem dış alanda kullanıma uygun P211 Robooter lityum pilli tekerlekli sandalye 15 km menzile rahatlıkla ulaşmaktadır. 110 kg taşıma kapasitesi sahip, kolçakların kolaylıkla hareket etmesi sayesinde çift taraftan transfer sağlamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 115.000,00 TL | 115.000,00 TL |
2 | 61.525,00 TL | 123.050,00 TL |
3 | 41.783,33 TL | 125.350,00 TL |
4 | 31.912,50 TL | 127.650,00 TL |
5 | 25.990,00 TL | 129.950,00 TL |
6 | 22.041,67 TL | 132.250,00 TL |
7 | 19.221,43 TL | 134.550,00 TL |
8 | 17.106,25 TL | 136.850,00 TL |
9 | 15.461,11 TL | 139.150,00 TL |
10 | 14.145,00 TL | 141.450,00 TL |
11 | 13.068,18 TL | 143.750,00 TL |
12 | 12.170,83 TL | 146.050,00 TL |
Üstün mühendislik yapımı Poylin P211 Robooter modeli artık sizinle...
Hem şık görünüşü hem de kullanım kolaylığı ile hayatınızı kolaylaştıracak Poylin P211 özel fiyatı ve özel renkleri ile stoklarımızda...
Beyaz, Turkuaz ve Gri renk seçenekleri 16 Ah tek pil gücü ve güçlendirilmiş 2 x 250W motoru ile mesafeleri sizler için kısaltıyor. Ürünün tek hamlede katlanması ve katlı halden kullanıma hazır hale getirilmesi hem kullanıcı hem de refakatçisi için büyük kolaylık sağlamaktadır. Hem iç hem dış alanda kullanıma uygun P211 Robooter lityum pilli tekerlekli sandalye 15 km menzile rahatlıkla ulaşmaktadır. 110 kg taşıma kapasitesi sahip, kolçakların kolaylıkla hareket etmesi sayesinde çift taraftan transfer sağlamaktadır.
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com