| Toplam Genişlik | 51x34.5x33.5 cm | ||
| Max. Erim Mesafesi | 120 Dakika / Min | ||
| Motorlar | 21.6V | ||
| Akü | 220V 50 Hz | Şarj Cihazı | 4 Saat / Hour |
| Gövde Tipi | 1-5 Derece / Grade (Max 12Nm) | ||

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 168.894,00 TL | 168.894,00 TL |
| 2 | 90.358,29 TL | 180.716,58 TL |
| 3 | 61.364,82 TL | 184.094,46 TL |
| 4 | 46.868,09 TL | 187.472,34 TL |
| 5 | 38.170,04 TL | 190.850,22 TL |
| 6 | 32.371,35 TL | 194.228,10 TL |
| 7 | 28.229,43 TL | 197.605,98 TL |
| 8 | 25.122,98 TL | 200.983,86 TL |
| 9 | 22.706,86 TL | 204.361,74 TL |
| 10 | 20.773,96 TL | 207.739,62 TL |
| 11 | 19.192,50 TL | 211.117,50 TL |
| 12 | 17.874,62 TL | 214.495,38 TL |
| Toplam Genişlik | 51x34.5x33.5 cm | ||
| Max. Erim Mesafesi | 120 Dakika / Min | ||
| Motorlar | 21.6V | ||
| Akü | 220V 50 Hz | Şarj Cihazı | 4 Saat / Hour |
| Gövde Tipi | 1-5 Derece / Grade (Max 12Nm) | ||

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

























































































































