| Toplam Genişlik | 100x69x109 cm / 109x55x200 cm | Ürün Ağırlığı | 32 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 120 kg | Max. Hız | 6 km/h |
| Dön. Yarıçapı | <1.2 cm | ||
| Akü | 24V 15.4 AH Lityum / Lithium | ||
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 167.598,00 TL | 167.598,00 TL |
| 2 | 89.664,93 TL | 179.329,86 TL |
| 3 | 60.893,94 TL | 182.681,82 TL |
| 4 | 46.508,45 TL | 186.033,78 TL |
| 5 | 37.877,15 TL | 189.385,74 TL |
| 6 | 32.122,95 TL | 192.737,70 TL |
| 7 | 28.012,81 TL | 196.089,66 TL |
| 8 | 24.930,20 TL | 199.441,62 TL |
| 9 | 22.532,62 TL | 202.793,58 TL |
| 10 | 20.614,55 TL | 206.145,54 TL |
| 11 | 19.045,23 TL | 209.497,50 TL |
| 12 | 17.737,46 TL | 212.849,46 TL |
| Toplam Genişlik | 100x69x109 cm / 109x55x200 cm | Ürün Ağırlığı | 32 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 120 kg | Max. Hız | 6 km/h |
| Dön. Yarıçapı | <1.2 cm | ||
| Akü | 24V 15.4 AH Lityum / Lithium | ||
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

























































































































