Oturma Yeri Genişliği | 37 cm | Oturma Yeri Derinliği | 35 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 61 cm | Oturma Yeri Açısı | – |
Sırtlık Yüksekliği | 31 cm | Kolçak Yüksekliği | 85 cm |
Toplam Genişlik | 57 cm | Toplam Yükseklik | 87 cm |
Toplam Uzunluk | 123 cm | Katlanır Genişlik | 39 cm |
Arka Tekerler | 10″ PU | Ön Tekerler | 10″ PU |
Materyal | Avilion Aluminium | Ürün Ağırlığı | 28.2 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 120 kg | Koli Ölçüleri | 80-42-50 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20’DC / 167 – 40’DC / 387 | Max. Hız | 6.0 KM/H |
Max. Erim Mesafesi | 20 Km | Dön. Yarıçapı | 1.35 m (53'') |
Motorlar | DC Motor | Kontrol Aygıtı | – |
Akü | 48V Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 110-240V AC |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 6° |
Tilt | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 185.878,00 TL | 185.878,00 TL |
2 | 99.444,73 TL | 198.889,46 TL |
3 | 67.535,67 TL | 202.607,02 TL |
4 | 51.581,15 TL | 206.324,58 TL |
5 | 42.008,43 TL | 210.042,14 TL |
6 | 35.626,62 TL | 213.759,70 TL |
7 | 31.068,18 TL | 217.477,26 TL |
8 | 27.649,35 TL | 221.194,82 TL |
9 | 24.990,26 TL | 224.912,38 TL |
10 | 22.862,99 TL | 228.629,94 TL |
11 | 21.122,50 TL | 232.347,50 TL |
12 | 19.672,09 TL | 236.065,06 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 37 cm | Oturma Yeri Derinliği | 35 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 61 cm | Oturma Yeri Açısı | – |
Sırtlık Yüksekliği | 31 cm | Kolçak Yüksekliği | 85 cm |
Toplam Genişlik | 57 cm | Toplam Yükseklik | 87 cm |
Toplam Uzunluk | 123 cm | Katlanır Genişlik | 39 cm |
Arka Tekerler | 10″ PU | Ön Tekerler | 10″ PU |
Materyal | Avilion Aluminium | Ürün Ağırlığı | 28.2 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 120 kg | Koli Ölçüleri | 80-42-50 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20’DC / 167 – 40’DC / 387 | Max. Hız | 6.0 KM/H |
Max. Erim Mesafesi | 20 Km | Dön. Yarıçapı | 1.35 m (53'') |
Motorlar | DC Motor | Kontrol Aygıtı | – |
Akü | 48V Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 110-240V AC |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 6° |
Tilt | - |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com