Oturma Yeri Genişliği | 40 cm | Oturma Yeri Derinliği | 41 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 51 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
Toplam Genişlik | 57 cm | Toplam Yükseklik | 86 cm |
Toplam Uzunluk | 90 cm | Katlanır Genişlik | - |
Arka Tekerler | 8" PU | Ön Tekerler | 7.5" PU |
Materyal | Magnezyum Alaşımı / Magnesium Alloy | Ürün Ağırlığı | 20 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 71 x 64 x 52 cm |
Konteyner Yük Adedi | - | Max. Hız | 6 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 25 km | Dön. Yarıçapı | - |
Motorlar | 2x DC 180W Fırçasız / Brushless | Kontrol Aygıtı | DC 24V 3A AC 100-240 V50-60HZ |
Akü | 20 AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | - |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 9° |
Parçaların Rengi | - | Karton Adedi | 1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 52.540,00 TL | 52.540,00 TL |
2 | 28.108,90 TL | 56.217,80 TL |
3 | 19.089,53 TL | 57.268,60 TL |
4 | 14.579,85 TL | 58.319,40 TL |
5 | 11.874,04 TL | 59.370,20 TL |
6 | 10.070,17 TL | 60.421,00 TL |
7 | 8.781,69 TL | 61.471,80 TL |
8 | 7.815,33 TL | 62.522,60 TL |
9 | 7.063,71 TL | 63.573,40 TL |
10 | 6.462,42 TL | 64.624,20 TL |
11 | 5.970,45 TL | 65.675,00 TL |
12 | 5.560,48 TL | 66.725,80 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 40 cm | Oturma Yeri Derinliği | 41 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 51 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
Toplam Genişlik | 57 cm | Toplam Yükseklik | 86 cm |
Toplam Uzunluk | 90 cm | Katlanır Genişlik | - |
Arka Tekerler | 8" PU | Ön Tekerler | 7.5" PU |
Materyal | Magnezyum Alaşımı / Magnesium Alloy | Ürün Ağırlığı | 20 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 71 x 64 x 52 cm |
Konteyner Yük Adedi | - | Max. Hız | 6 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 25 km | Dön. Yarıçapı | - |
Motorlar | 2x DC 180W Fırçasız / Brushless | Kontrol Aygıtı | DC 24V 3A AC 100-240 V50-60HZ |
Akü | 20 AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | - |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 9° |
Parçaların Rengi | - | Karton Adedi | 1 |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com