| Oturma Yeri Genişliği | 41 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Toplam Genişlik | 60 cm | Toplam Yükseklik | 90 cm |
| Toplam Uzunluk | 85 cm | Katlanır Genişlik | 26 cm |
| Arka Tekerler | 12" PU | Ön Tekerler | 6.5" PU |
| Materyal | Karbon / Carbon | Ürün Ağırlığı | 13.5 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 135 kg | Dön. Yarıçapı | 80 cm |
| Motorlar | 2x150W | ||
| Akü | 10 AH Lityum / Litium | ||
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | ||
| Max. Engel Atlama | 6° |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.443,00 TL | 56.443,00 TL |
| 2 | 30.197,01 TL | 60.394,01 TL |
| 3 | 20.507,62 TL | 61.522,87 TL |
| 4 | 15.662,93 TL | 62.651,73 TL |
| 5 | 12.756,12 TL | 63.780,59 TL |
| 6 | 10.818,24 TL | 64.909,45 TL |
| 7 | 9.434,04 TL | 66.038,31 TL |
| 8 | 8.395,90 TL | 67.167,17 TL |
| 9 | 7.588,45 TL | 68.296,03 TL |
| 10 | 6.942,49 TL | 69.424,89 TL |
| 11 | 6.413,98 TL | 70.553,75 TL |
| 12 | 5.973,55 TL | 71.682,61 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 41 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Toplam Genişlik | 60 cm | Toplam Yükseklik | 90 cm |
| Toplam Uzunluk | 85 cm | Katlanır Genişlik | 26 cm |
| Arka Tekerler | 12" PU | Ön Tekerler | 6.5" PU |
| Materyal | Karbon / Carbon | Ürün Ağırlığı | 13.5 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 135 kg | Dön. Yarıçapı | 80 cm |
| Motorlar | 2x150W | ||
| Akü | 10 AH Lityum / Litium | ||
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | ||
| Max. Engel Atlama | 6° |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

























































































































