Oturma Yeri Genişliği | 34-36-38 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 45 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 60 cm | Toplam Yükseklik | 105 cm |
Toplam Uzunluk | 86 cm | Katlanır Genişlik | - |
Arka Tekerler | 12’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire | Ön Tekerler | 8’’ Dolgu / Solid Tire |
Materyal | Çelik + Aluminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı | 38 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 80 kg | Koli Ölçüleri | 70x47x90 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20'DC 50 - 40'DC 193 | Max. Hız | 8-9 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 15-20 km | Dön. Yarıçapı | 85 cm |
Motorlar | 2×DC 24V 250W | Kontrol Aygıtı | WUYANG |
Akü | 20 AH /24V LI-ON | Şarj Cihazı | 2 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 10-13° |
Max. Engel Atlama | 6 cm | Sırt Yatma Derecesi | 180° |
Tilt | Var - Available |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.657,00 TL | 58.657,00 TL |
2 | 31.381,50 TL | 62.762,99 TL |
3 | 21.312,04 TL | 63.936,13 TL |
4 | 16.277,32 TL | 65.109,27 TL |
5 | 13.256,48 TL | 66.282,41 TL |
6 | 11.242,59 TL | 67.455,55 TL |
7 | 9.804,10 TL | 68.628,69 TL |
8 | 8.725,23 TL | 69.801,83 TL |
9 | 7.886,11 TL | 70.974,97 TL |
10 | 7.214,81 TL | 72.148,11 TL |
11 | 6.665,57 TL | 73.321,25 TL |
12 | 6.207,87 TL | 74.494,39 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 34-36-38 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 48 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 45 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 60 cm | Toplam Yükseklik | 105 cm |
Toplam Uzunluk | 86 cm | Katlanır Genişlik | - |
Arka Tekerler | 12’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire | Ön Tekerler | 8’’ Dolgu / Solid Tire |
Materyal | Çelik + Aluminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı | 38 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 80 kg | Koli Ölçüleri | 70x47x90 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20'DC 50 - 40'DC 193 | Max. Hız | 8-9 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 15-20 km | Dön. Yarıçapı | 85 cm |
Motorlar | 2×DC 24V 250W | Kontrol Aygıtı | WUYANG |
Akü | 20 AH /24V LI-ON | Şarj Cihazı | 2 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 10-13° |
Max. Engel Atlama | 6 cm | Sırt Yatma Derecesi | 180° |
Tilt | Var - Available |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com