| Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 45 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 55 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
| Sırtlık Yüksekliği | 55 cm | Kolçak Yüksekliği | 27 cm |
| Toplam Genişlik | 65 cm | Toplam Yükseklik | 110 cm |
| Toplam Uzunluk | 120 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 14’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire | Ön Tekerler | 9’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire |
| Materyal | Çelik + Aluminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı | 180 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 120 kg | Koli Ölçüleri | 123x73x90 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20' DC 30 / 40' DC 80 | Max. Hız | 10-12 km/h |
| Max. Erim Mesafesi | 60-80 km | Dön. Yarıçapı | 122 cm |
| Motorlar | 2×DC 24V 450W | Kontrol Aygıtı | PG 51887 70A |
| Akü | 2x55 AH Kurşun / Lead Acid | Şarj Cihazı | 6 Amp(Off-Board) |
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 10-13° |
| Max. Engel Atlama | 5 cm | Sırt Yatma Derecesi | 120° |
| Tilt | Var - Available |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 189.684,00 TL | 189.684,00 TL |
| 2 | 101.480,94 TL | 202.961,88 TL |
| 3 | 68.918,52 TL | 206.755,56 TL |
| 4 | 52.637,31 TL | 210.549,24 TL |
| 5 | 42.868,58 TL | 214.342,92 TL |
| 6 | 36.356,10 TL | 218.136,60 TL |
| 7 | 31.704,33 TL | 221.930,28 TL |
| 8 | 28.215,50 TL | 225.723,96 TL |
| 9 | 25.501,96 TL | 229.517,64 TL |
| 10 | 23.331,13 TL | 233.311,32 TL |
| 11 | 21.555,00 TL | 237.105,00 TL |
| 12 | 20.074,89 TL | 240.898,68 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 45 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 55 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
| Sırtlık Yüksekliği | 55 cm | Kolçak Yüksekliği | 27 cm |
| Toplam Genişlik | 65 cm | Toplam Yükseklik | 110 cm |
| Toplam Uzunluk | 120 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 14’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire | Ön Tekerler | 9’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire |
| Materyal | Çelik + Aluminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı | 180 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 120 kg | Koli Ölçüleri | 123x73x90 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20' DC 30 / 40' DC 80 | Max. Hız | 10-12 km/h |
| Max. Erim Mesafesi | 60-80 km | Dön. Yarıçapı | 122 cm |
| Motorlar | 2×DC 24V 450W | Kontrol Aygıtı | PG 51887 70A |
| Akü | 2x55 AH Kurşun / Lead Acid | Şarj Cihazı | 6 Amp(Off-Board) |
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 10-13° |
| Max. Engel Atlama | 5 cm | Sırt Yatma Derecesi | 120° |
| Tilt | Var - Available |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

























































































































