| Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 45 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 56 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
| Sırtlık Yüksekliği | 50 cm | Kolçak Yüksekliği | 25 cm |
| Toplam Genişlik | 65 cm | Toplam Yükseklik | 228 cm |
| Toplam Uzunluk | 115 cm | ||
| Arka Tekerler | 16’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire | Ön Tekerler | 10’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire |
| Materyal | Çelik + Aluminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı | 122 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 112×72×97 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 22 - 40'DC 85 | Max. Hız | 10-12 km/h |
| Max. Erim Mesafesi | 80-100 km | Dön. Yarıçapı | 117 cm |
| Motorlar | 2×DC 24V 450W | Kontrol Aygıtı | PG 70A |
| Akü | 2x80 AH Kurşun Asit / Lead Acid | Şarj Cihazı | 8 Amp(Off-Board) |
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 10-13° |
| Max. Engel Atlama | 6 cm | Sırt Yatma Derecesi | 120° |
| Tilt | Var - Available |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 126.553,00 TL | 126.553,00 TL |
| 2 | 67.705,86 TL | 135.411,71 TL |
| 3 | 45.980,92 TL | 137.942,77 TL |
| 4 | 35.118,46 TL | 140.473,83 TL |
| 5 | 28.600,98 TL | 143.004,89 TL |
| 6 | 24.255,99 TL | 145.535,95 TL |
| 7 | 21.152,43 TL | 148.067,01 TL |
| 8 | 18.824,76 TL | 150.598,07 TL |
| 9 | 17.014,35 TL | 153.129,13 TL |
| 10 | 15.566,02 TL | 155.660,19 TL |
| 11 | 14.381,02 TL | 158.191,25 TL |
| 12 | 13.393,53 TL | 160.722,31 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 45 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 56 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
| Sırtlık Yüksekliği | 50 cm | Kolçak Yüksekliği | 25 cm |
| Toplam Genişlik | 65 cm | Toplam Yükseklik | 228 cm |
| Toplam Uzunluk | 115 cm | ||
| Arka Tekerler | 16’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire | Ön Tekerler | 10’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire |
| Materyal | Çelik + Aluminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı | 122 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 112×72×97 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 22 - 40'DC 85 | Max. Hız | 10-12 km/h |
| Max. Erim Mesafesi | 80-100 km | Dön. Yarıçapı | 117 cm |
| Motorlar | 2×DC 24V 450W | Kontrol Aygıtı | PG 70A |
| Akü | 2x80 AH Kurşun Asit / Lead Acid | Şarj Cihazı | 8 Amp(Off-Board) |
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 10-13° |
| Max. Engel Atlama | 6 cm | Sırt Yatma Derecesi | 120° |
| Tilt | Var - Available |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

























































































































