Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 46 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 48 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 68 cm | Toplam Yükseklik | 119 cm |
Toplam Uzunluk | 126 cm | Katlanır Genişlik | – |
Arka Tekerler | 16″ PNU - Havalı | Ön Tekerler | 10″ PNU - Havalı |
Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 116 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 97 x 74 x 90 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC 36 - 40' DC 78 | Max. Hız | 12 KM/H |
Max. Erim Mesafesi | 50 Km | Dön. Yarıçapı | 100 cm |
Motorlar | 2xDC 24V 500W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | 2×58 AH Kurşun / Lead | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | Var / Available |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 87.048,00 TL | 87.048,00 TL |
2 | 46.570,68 TL | 93.141,36 TL |
3 | 31.627,44 TL | 94.882,32 TL |
4 | 24.155,82 TL | 96.623,28 TL |
5 | 19.672,85 TL | 98.364,24 TL |
6 | 16.684,20 TL | 100.105,20 TL |
7 | 14.549,45 TL | 101.846,16 TL |
8 | 12.948,39 TL | 103.587,12 TL |
9 | 11.703,12 TL | 105.328,08 TL |
10 | 10.706,90 TL | 107.069,04 TL |
11 | 9.891,82 TL | 108.810,00 TL |
12 | 9.212,58 TL | 110.550,96 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 46 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 48 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 68 cm | Toplam Yükseklik | 119 cm |
Toplam Uzunluk | 126 cm | Katlanır Genişlik | – |
Arka Tekerler | 16″ PNU - Havalı | Ön Tekerler | 10″ PNU - Havalı |
Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 116 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 97 x 74 x 90 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC 36 - 40' DC 78 | Max. Hız | 12 KM/H |
Max. Erim Mesafesi | 50 Km | Dön. Yarıçapı | 100 cm |
Motorlar | 2xDC 24V 500W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | 2×58 AH Kurşun / Lead | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | Var / Available |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com