| Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 45 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 60 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
| Sırtlık Yüksekliği | 50 cm | Kolçak Yüksekliği | 20 cm |
| Toplam Genişlik | 65 cm | Toplam Yükseklik | 110 cm |
| Toplam Uzunluk | 120 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 14’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire | Ön Tekerler | 10’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire |
| Materyal | Çelik + Aluminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı | 177 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 112×72×87 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20’DC 22 - 40'DC 85 | Max. Hız | 12-13 km/h |
| Max. Erim Mesafesi | 80-100 km | Dön. Yarıçapı | 1160 mm |
| Motorlar | 2×DC 24V 600W | Kontrol Aygıtı | PG 90A |
| Akü | 2x80 AH Kurşun / Lead Acid | Şarj Cihazı | 8 Amp(Off-Board |
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 10-13° |
| Max. Engel Atlama | 60 mm | Sırt Yatma Derecesi | 150° |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 113.031,00 TL | 113.031,00 TL |
| 2 | 60.471,59 TL | 120.943,17 TL |
| 3 | 41.067,93 TL | 123.203,79 TL |
| 4 | 31.366,10 TL | 125.464,41 TL |
| 5 | 25.545,01 TL | 127.725,03 TL |
| 6 | 21.664,28 TL | 129.985,65 TL |
| 7 | 18.892,32 TL | 132.246,27 TL |
| 8 | 16.813,36 TL | 134.506,89 TL |
| 9 | 15.196,39 TL | 136.767,51 TL |
| 10 | 13.902,81 TL | 139.028,13 TL |
| 11 | 12.844,43 TL | 141.288,75 TL |
| 12 | 11.962,45 TL | 143.549,37 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 45 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 60 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
| Sırtlık Yüksekliği | 50 cm | Kolçak Yüksekliği | 20 cm |
| Toplam Genişlik | 65 cm | Toplam Yükseklik | 110 cm |
| Toplam Uzunluk | 120 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 14’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire | Ön Tekerler | 10’’ Kauçuk Havalı / Rubber Tire |
| Materyal | Çelik + Aluminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı | 177 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 112×72×87 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20’DC 22 - 40'DC 85 | Max. Hız | 12-13 km/h |
| Max. Erim Mesafesi | 80-100 km | Dön. Yarıçapı | 1160 mm |
| Motorlar | 2×DC 24V 600W | Kontrol Aygıtı | PG 90A |
| Akü | 2x80 AH Kurşun / Lead Acid | Şarj Cihazı | 8 Amp(Off-Board |
| Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 10-13° |
| Max. Engel Atlama | 60 mm | Sırt Yatma Derecesi | 150° |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

























































































































