.png)
.png)

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 22.737,50 TL | 45.475,00 TL |
| 3 | 15.441,67 TL | 46.325,00 TL |
| 4 | 11.793,75 TL | 47.175,00 TL |
| 5 | 9.605,00 TL | 48.025,00 TL |
| 6 | 8.145,83 TL | 48.875,00 TL |
| 7 | 7.103,57 TL | 49.725,00 TL |
| 8 | 6.321,88 TL | 50.575,00 TL |
| 9 | 5.713,89 TL | 51.425,00 TL |
| 10 | 5.227,50 TL | 52.275,00 TL |
| 11 | 4.829,55 TL | 53.125,00 TL |
| 12 | 4.497,92 TL | 53.975,00 TL |
.png)
.png)

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

























































































































