Oturma Yeri Genişliği | 47 cm | Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 51 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 42 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 63 cm | Toplam Yükseklik | 99 cm |
Toplam Uzunluk | 110 cm | Katlanır Genişlik | 37 cm |
Arka Tekerler | 12″ PNU | Ön Tekerler | 8″ PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum | Ürün Ağırlığı | 25 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 82-43-65 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20’DC 150 - 40'DC 270 | Max. Hız | 6.0 KM/H |
Max. Erim Mesafesi | 20 Km | Dön. Yarıçapı | 58 cm |
Motorlar | 2xDC 250W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | 12Ah Lityum | Şarj Cihazı | 3 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29.686,00 TL | 29.686,00 TL |
2 | 15.882,01 TL | 31.764,02 TL |
3 | 10.785,91 TL | 32.357,74 TL |
4 | 8.237,87 TL | 32.951,46 TL |
5 | 6.709,04 TL | 33.545,18 TL |
6 | 5.689,82 TL | 34.138,90 TL |
7 | 4.961,80 TL | 34.732,62 TL |
8 | 4.415,79 TL | 35.326,34 TL |
9 | 3.991,12 TL | 35.920,06 TL |
10 | 3.651,38 TL | 36.513,78 TL |
11 | 3.373,41 TL | 37.107,50 TL |
12 | 3.141,77 TL | 37.701,22 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 47 cm | Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 51 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 42 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 63 cm | Toplam Yükseklik | 99 cm |
Toplam Uzunluk | 110 cm | Katlanır Genişlik | 37 cm |
Arka Tekerler | 12″ PNU | Ön Tekerler | 8″ PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum | Ürün Ağırlığı | 25 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 82-43-65 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20’DC 150 - 40'DC 270 | Max. Hız | 6.0 KM/H |
Max. Erim Mesafesi | 20 Km | Dön. Yarıçapı | 58 cm |
Motorlar | 2xDC 250W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | 12Ah Lityum | Şarj Cihazı | 3 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | - |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com