Oturma Yeri Genişliği | 41 cm | Oturma Yeri Derinliği | 41 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 36 cm | Kolçak Yüksekliği | 22 cm |
Toplam Genişlik | 57 cm | Toplam Yükseklik | - |
Toplam Uzunluk | 97 cm | Katlanır Genişlik | Katlanabilir / Folded |
Arka Tekerler | 8'' PU | Ön Tekerler | 6'' PU |
Materyal | Alüminyum - Aluminum | Ürün Ağırlığı | 17 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 55 x 24 x 79 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20'DC 250 - 40'DC 630 | Max. Hız | 6 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 18 km | Dön. Yarıçapı | 85 cm |
Motorlar | 2×DC Fırçasız / Brushless 24V 250W | Kontrol Aygıtı | China |
Akü | 6AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 220-110V/3A |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 6° |
Max. Engel Atlama | 2,5 cm | Tilt | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26.613,00 TL | 26.613,00 TL |
2 | 14.237,96 TL | 28.475,91 TL |
3 | 9.669,39 TL | 29.008,17 TL |
4 | 7.385,11 TL | 29.540,43 TL |
5 | 6.014,54 TL | 30.072,69 TL |
6 | 5.100,83 TL | 30.604,95 TL |
7 | 4.448,17 TL | 31.137,21 TL |
8 | 3.958,68 TL | 31.669,47 TL |
9 | 3.577,97 TL | 32.201,73 TL |
10 | 3.273,40 TL | 32.733,99 TL |
11 | 3.024,20 TL | 33.266,25 TL |
12 | 2.816,54 TL | 33.798,51 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 41 cm | Oturma Yeri Derinliği | 41 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 36 cm | Kolçak Yüksekliği | 22 cm |
Toplam Genişlik | 57 cm | Toplam Yükseklik | - |
Toplam Uzunluk | 97 cm | Katlanır Genişlik | Katlanabilir / Folded |
Arka Tekerler | 8'' PU | Ön Tekerler | 6'' PU |
Materyal | Alüminyum - Aluminum | Ürün Ağırlığı | 17 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 55 x 24 x 79 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20'DC 250 - 40'DC 630 | Max. Hız | 6 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 18 km | Dön. Yarıçapı | 85 cm |
Motorlar | 2×DC Fırçasız / Brushless 24V 250W | Kontrol Aygıtı | China |
Akü | 6AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 220-110V/3A |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 6° |
Max. Engel Atlama | 2,5 cm | Tilt | - |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com