Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 42 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 81 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 68 cm | Toplam Yükseklik | 130 cm |
Toplam Uzunluk | 108 cm | Katlanır Genişlik | 35 cm |
Arka Tekerler | 16″ PNU | Ön Tekerler | 10″ PU |
Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 38 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 78 x 41 x 82 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20'DC 70 - 40'DC 210 | Max. Hız | 6.0 KM/H |
Max. Erim Mesafesi | 15 Km | Dön. Yarıçapı | 60 cm |
Motorlar | 2xDC 250W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | 12Ah Kurşun / Lead Acid | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | Var / Available |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23.602,00 TL | 23.602,00 TL |
2 | 12.627,07 TL | 25.254,14 TL |
3 | 8.575,39 TL | 25.726,18 TL |
4 | 6.549,56 TL | 26.198,22 TL |
5 | 5.334,05 TL | 26.670,26 TL |
6 | 4.523,72 TL | 27.142,30 TL |
7 | 3.944,91 TL | 27.614,34 TL |
8 | 3.510,80 TL | 28.086,38 TL |
9 | 3.173,16 TL | 28.558,42 TL |
10 | 2.903,05 TL | 29.030,46 TL |
11 | 2.682,05 TL | 29.502,50 TL |
12 | 2.497,88 TL | 29.974,54 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 45 cm | Oturma Yeri Derinliği | 42 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 81 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 68 cm | Toplam Yükseklik | 130 cm |
Toplam Uzunluk | 108 cm | Katlanır Genişlik | 35 cm |
Arka Tekerler | 16″ PNU | Ön Tekerler | 10″ PU |
Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 38 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 78 x 41 x 82 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20'DC 70 - 40'DC 210 | Max. Hız | 6.0 KM/H |
Max. Erim Mesafesi | 15 Km | Dön. Yarıçapı | 60 cm |
Motorlar | 2xDC 250W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | 12Ah Kurşun / Lead Acid | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | Var / Available |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com