Oturma Yeri Genişliği | 42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 43 cm |
Sırtlık Yüksekliği | - | Kolçak Yüksekliği | 45.5 cm - 51.5 cm |
Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 93.2 cm |
Toplam Uzunluk | 98.7 cm | Katlanır Genişlik | 64 cm |
Arka Tekerler | 10" PNEUMATIC | Ön Tekerler | 10" OMNI DIRECTIONA |
Materyal | - | Ürün Ağırlığı | 34.2 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Max. Hız | 8 km |
Max. Erim Mesafesi | 23 km | Dön. Yarıçapı | 80 cm |
Akü | 20 Ah | Max. Güvenli Eğim | 15° |
Max. Engel Atlama | 6 cm | Tilt | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121.356,00 TL | 121.356,00 TL |
2 | 64.925,46 TL | 129.850,92 TL |
3 | 44.092,68 TL | 132.278,04 TL |
4 | 33.676,29 TL | 134.705,16 TL |
5 | 27.426,46 TL | 137.132,28 TL |
6 | 23.259,90 TL | 139.559,40 TL |
7 | 20.283,79 TL | 141.986,52 TL |
8 | 18.051,71 TL | 144.413,64 TL |
9 | 16.315,64 TL | 146.840,76 TL |
10 | 14.926,79 TL | 149.267,88 TL |
11 | 13.790,45 TL | 151.695,00 TL |
12 | 12.843,51 TL | 154.122,12 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 43 cm |
Sırtlık Yüksekliği | - | Kolçak Yüksekliği | 45.5 cm - 51.5 cm |
Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 93.2 cm |
Toplam Uzunluk | 98.7 cm | Katlanır Genişlik | 64 cm |
Arka Tekerler | 10" PNEUMATIC | Ön Tekerler | 10" OMNI DIRECTIONA |
Materyal | - | Ürün Ağırlığı | 34.2 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Max. Hız | 8 km |
Max. Erim Mesafesi | 23 km | Dön. Yarıçapı | 80 cm |
Akü | 20 Ah | Max. Güvenli Eğim | 15° |
Max. Engel Atlama | 6 cm | Tilt | - |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com