Oturma Yeri Genişliği | 49 cm | Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 52 cm |
Sırtlık Yüksekliği | 46 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 90 cm |
Toplam Uzunluk | 90 cm | Katlanır Genişlik | 90 cm |
Arka Tekerler | 10'' PNU | Ön Tekerler | 8'' PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 26 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 70 - 76 - 49.5 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC 108 - 40' DC 255 | Max. Hız | 8 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 25 km | Dön. Yarıçapı | 58 cm |
Motorlar | 2 x 250W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | (20) AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | - |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Tilt | Var / Available |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 58.558,00 TL | 58.558,00 TL |
2 | 31.328,53 TL | 62.657,06 TL |
3 | 21.276,07 TL | 63.828,22 TL |
4 | 16.249,85 TL | 64.999,38 TL |
5 | 13.234,11 TL | 66.170,54 TL |
6 | 11.223,62 TL | 67.341,70 TL |
7 | 9.787,55 TL | 68.512,86 TL |
8 | 8.710,50 TL | 69.684,02 TL |
9 | 7.872,80 TL | 70.855,18 TL |
10 | 7.202,63 TL | 72.026,34 TL |
11 | 6.654,32 TL | 73.197,50 TL |
12 | 6.197,39 TL | 74.368,66 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 49 cm | Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 52 cm |
Sırtlık Yüksekliği | 46 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 90 cm |
Toplam Uzunluk | 90 cm | Katlanır Genişlik | 90 cm |
Arka Tekerler | 10'' PNU | Ön Tekerler | 8'' PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 26 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 70 - 76 - 49.5 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC 108 - 40' DC 255 | Max. Hız | 8 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 25 km | Dön. Yarıçapı | 58 cm |
Motorlar | 2 x 250W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | (20) AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | - |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Tilt | Var / Available |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com