Oturma Yeri Genişliği | 49 cm | Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 46 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 90 cm |
Toplam Uzunluk | 103 cm | Katlanır Genişlik | 45 cm |
Arka Tekerler | 10'' PNU | Ön Tekerler | 8'' PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 26 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 70 - 76 - 49.5 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC 108 - 40' DC 255 | Max. Hız | 8 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 25 km | Dön. Yarıçapı | 58 cm |
Motorlar | 2 x 250W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | (12) AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | - |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Tilt | Var / Available |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.777,00 TL | 51.777,00 TL |
2 | 27.700,70 TL | 55.401,39 TL |
3 | 18.812,31 TL | 56.436,93 TL |
4 | 14.368,12 TL | 57.472,47 TL |
5 | 11.701,60 TL | 58.508,01 TL |
6 | 9.923,93 TL | 59.543,55 TL |
7 | 8.654,16 TL | 60.579,09 TL |
8 | 7.701,83 TL | 61.614,63 TL |
9 | 6.961,13 TL | 62.650,17 TL |
10 | 6.368,57 TL | 63.685,71 TL |
11 | 5.883,75 TL | 64.721,25 TL |
12 | 5.479,73 TL | 65.756,79 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 49 cm | Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 46 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 90 cm |
Toplam Uzunluk | 103 cm | Katlanır Genişlik | 45 cm |
Arka Tekerler | 10'' PNU | Ön Tekerler | 8'' PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 26 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 70 - 76 - 49.5 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC 108 - 40' DC 255 | Max. Hız | 8 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 25 km | Dön. Yarıçapı | 58 cm |
Motorlar | 2 x 250W | Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A |
Akü | (12) AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | - |
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | Tilt | Var / Available |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com