Oturma Yeri Genişliği | 44 cm | Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 46 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 90 cm |
Toplam Uzunluk | 103 cm | Katlanır Genişlik | 45 cm |
Arka Tekerler | 10'' PU | Ön Tekerler | 8'' PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 26 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 77.3 - 73 - 49 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC108 - 40' DC 255 | Max. Hız | 8 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 25 km | Dön. Yarıçapı | 58 cm |
Motorlar | 2 x 250W Fırçasız Motor | Kontrol Aygıtı | Chinese 70A |
Akü | (12) AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
Fren | Elekromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | Var / Available |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 84.015,00 TL | 84.015,00 TL |
2 | 44.948,03 TL | 89.896,05 TL |
3 | 30.525,45 TL | 91.576,35 TL |
4 | 23.314,16 TL | 93.256,65 TL |
5 | 18.987,39 TL | 94.936,95 TL |
6 | 16.102,88 TL | 96.617,25 TL |
7 | 14.042,51 TL | 98.297,55 TL |
8 | 12.497,23 TL | 99.977,85 TL |
9 | 11.295,35 TL | 101.658,15 TL |
10 | 10.333,85 TL | 103.338,45 TL |
11 | 9.547,16 TL | 105.018,75 TL |
12 | 8.891,59 TL | 106.699,05 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 44 cm | Oturma Yeri Derinliği | 44 cm |
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | Oturma Yeri Açısı | 3° |
Sırtlık Yüksekliği | 46 cm | Kolçak Yüksekliği | 23 cm |
Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 90 cm |
Toplam Uzunluk | 103 cm | Katlanır Genişlik | 45 cm |
Arka Tekerler | 10'' PU | Ön Tekerler | 8'' PU |
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | Ürün Ağırlığı | 26 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 77.3 - 73 - 49 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC108 - 40' DC 255 | Max. Hız | 8 km/h |
Max. Erim Mesafesi | 25 km | Dön. Yarıçapı | 58 cm |
Motorlar | 2 x 250W Fırçasız Motor | Kontrol Aygıtı | Chinese 70A |
Akü | (12) AH Lityum / Lithium | Şarj Cihazı | 5 Amp(Off-Board) |
Fren | Elekromanyetik / Electromagnetic | Max. Güvenli Eğim | 12° |
Max. Engel Atlama | 10 cm | Tilt | Var / Available |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com