Poylin P990 Yeni Buggy Engelli Çocuk Puseti, 90-135 cm boy arası serebral palsi, spina bifida ve spastik paralizi gibi kas sistemini etkileyen ve üst vücut kontrolünü kısıtlayan hastalıklara sahip çocuk ve bebekler için tasarlanmış bir engelli pusetidir. Poylin P990 engelli bebek pusetinin en önemli amacı çocuğun doğru oturma pozisyonunu alabilmesidir. Kişilerin genel sağlığı için kritik öneme sahip olan oturma pozisyonunun doğru şekilde olması aynı zamanda sindirim sistemini ve kan dolaşımını da olumlu etkilemektedir. Dolayısıyla, uzun süreli kullanımlara uygun olan Poylin P990 Buggy engelli puseti; spastik paralizi, serebral palsi veya spina bifida hastalıklarına sahip çocuklar için çok önemli faydalar sağlamaktadır. Çift yönlü kullanılabilir oturma ünitesi tamamen çıkartılabilir olan son derece pratik bir engelli bebek puseti olan Poylin P990 aynı zamanda yüksek konfora da sahiptir. Tilt özelliği de barındıran engelli puseti bu sayede uzun süreli kullanımlardan kaynaklanan, kalça bölgesinde biriken basınç ve ağırlığı vücuda yayarak kullanıcıyı dinlendirir ve bası yaralarının oluşumuna engel olur.
.png)

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.302,22 TL | 38.720,00 TL |
| 10 | 3.936,00 TL | 39.360,00 TL |
| 11 | 3.636,36 TL | 40.000,00 TL |
| 12 | 3.386,67 TL | 40.640,00 TL |
Poylin P990 Yeni Buggy Engelli Çocuk Puseti, 90-135 cm boy arası serebral palsi, spina bifida ve spastik paralizi gibi kas sistemini etkileyen ve üst vücut kontrolünü kısıtlayan hastalıklara sahip çocuk ve bebekler için tasarlanmış bir engelli pusetidir. Poylin P990 engelli bebek pusetinin en önemli amacı çocuğun doğru oturma pozisyonunu alabilmesidir. Kişilerin genel sağlığı için kritik öneme sahip olan oturma pozisyonunun doğru şekilde olması aynı zamanda sindirim sistemini ve kan dolaşımını da olumlu etkilemektedir. Dolayısıyla, uzun süreli kullanımlara uygun olan Poylin P990 Buggy engelli puseti; spastik paralizi, serebral palsi veya spina bifida hastalıklarına sahip çocuklar için çok önemli faydalar sağlamaktadır. Çift yönlü kullanılabilir oturma ünitesi tamamen çıkartılabilir olan son derece pratik bir engelli bebek puseti olan Poylin P990 aynı zamanda yüksek konfora da sahiptir. Tilt özelliği de barındıran engelli puseti bu sayede uzun süreli kullanımlardan kaynaklanan, kalça bölgesinde biriken basınç ve ağırlığı vücuda yayarak kullanıcıyı dinlendirir ve bası yaralarının oluşumuna engel olur.
.png)

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com



























































































































