









| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL |
| 2 | 28.355,00 TL | 56.710,00 TL |
| 3 | 19.256,67 TL | 57.770,00 TL |
| 4 | 14.707,50 TL | 58.830,00 TL |
| 5 | 11.978,00 TL | 59.890,00 TL |
| 6 | 10.158,33 TL | 60.950,00 TL |
| 7 | 8.858,57 TL | 62.010,00 TL |
| 8 | 7.883,75 TL | 63.070,00 TL |
| 9 | 7.125,56 TL | 64.130,00 TL |
| 10 | 6.519,00 TL | 65.190,00 TL |
| 11 | 6.022,73 TL | 66.250,00 TL |
| 12 | 5.609,17 TL | 67.310,00 TL |










Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com




























































































































