| Oturma Yeri Genişliği | 34-40 cm | Oturma Yeri Derinliği | 30-40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 53 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 50-64 cm | Kolçak Yüksekliği | - |
| Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 116 cm |
| Toplam Uzunluk | 83-88 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 12'' PU | Ön Tekerler | 8'' PU |
| Materyal | Alüminyum / Aluminum | Ürün Ağırlığı | 19 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 75 kg | Koli Ölçüleri | 83x74x49 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 60 / 40' DC 220 | Tilt | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.477,00 TL | 27.477,00 TL |
| 2 | 14.700,20 TL | 29.400,39 TL |
| 3 | 9.983,31 TL | 29.949,93 TL |
| 4 | 7.624,87 TL | 30.499,47 TL |
| 5 | 6.209,80 TL | 31.049,01 TL |
| 6 | 5.266,43 TL | 31.598,55 TL |
| 7 | 4.592,58 TL | 32.148,09 TL |
| 8 | 4.087,20 TL | 32.697,63 TL |
| 9 | 3.694,13 TL | 33.247,17 TL |
| 10 | 3.379,67 TL | 33.796,71 TL |
| 11 | 3.122,39 TL | 34.346,25 TL |
| 12 | 2.907,98 TL | 34.895,79 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 34-40 cm | Oturma Yeri Derinliği | 30-40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 53 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 50-64 cm | Kolçak Yüksekliği | - |
| Toplam Genişlik | 64 cm | Toplam Yükseklik | 116 cm |
| Toplam Uzunluk | 83-88 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 12'' PU | Ön Tekerler | 8'' PU |
| Materyal | Alüminyum / Aluminum | Ürün Ağırlığı | 19 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 75 kg | Koli Ölçüleri | 83x74x49 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 60 / 40' DC 220 | Tilt | - |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com



























































































































