
| SANDALYE UZUNLUĞU | 136,8-148,8 cm |
| SANDALYE SALONU GENİŞLİĞİ | 41,8 cm |
| SANDALYE YÜKSEKLİĞİ | 98 cm |
| SANDALYENİN AĞIRLIĞI | 4,9 kilo |
| KOLTUK DERİNLİĞİ | 38-42cm |
| KOLTUK GENİŞLİĞİ | 40 cm |
| SIRTYÜKSEKLİK | 60,5-68,5 cm |
| SIRT GENİŞLİK | 40 cm |
| AYAK UZUNLUĞU | 38 cm |
| KOLTUK AÇISI | 4,5 ° |
| SIRT AÇI | 10 – 65° |
| AYAK DESTEĞİ AÇISI | +2 – 52° |
| SIRT İLE KOLTUK ARASINDAKİ AÇI | 105 – 166° |
| MAKSİMUM HASTA AĞIRLIĞI | 30 kg |


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 TL | 27.000,00 TL |
| 2 | 14.445,00 TL | 28.890,00 TL |
| 3 | 9.810,00 TL | 29.430,00 TL |
| 4 | 7.492,50 TL | 29.970,00 TL |
| 5 | 6.102,00 TL | 30.510,00 TL |
| 6 | 5.175,00 TL | 31.050,00 TL |
| 7 | 4.512,86 TL | 31.590,00 TL |
| 8 | 4.016,25 TL | 32.130,00 TL |
| 9 | 3.630,00 TL | 32.670,00 TL |
| 10 | 3.321,00 TL | 33.210,00 TL |
| 11 | 3.068,18 TL | 33.750,00 TL |
| 12 | 2.857,50 TL | 34.290,00 TL |

| SANDALYE UZUNLUĞU | 136,8-148,8 cm |
| SANDALYE SALONU GENİŞLİĞİ | 41,8 cm |
| SANDALYE YÜKSEKLİĞİ | 98 cm |
| SANDALYENİN AĞIRLIĞI | 4,9 kilo |
| KOLTUK DERİNLİĞİ | 38-42cm |
| KOLTUK GENİŞLİĞİ | 40 cm |
| SIRTYÜKSEKLİK | 60,5-68,5 cm |
| SIRT GENİŞLİK | 40 cm |
| AYAK UZUNLUĞU | 38 cm |
| KOLTUK AÇISI | 4,5 ° |
| SIRT AÇI | 10 – 65° |
| AYAK DESTEĞİ AÇISI | +2 – 52° |
| SIRT İLE KOLTUK ARASINDAKİ AÇI | 105 – 166° |
| MAKSİMUM HASTA AĞIRLIĞI | 30 kg |


Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com





























































































