| Oturma Yeri Genişliği | 51 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 44-70 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 47 cm | Kolçak Yüksekliği | 30 cm |
| Toplam Genişlik | 59 cm | Toplam Yükseklik | 88-108 cm |
| Toplam Uzunluk | 76 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 3'' PVC | Ön Tekerler | 5'' PVC |
| Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 27.5 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 63 x 52 x 81 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 130 - 40' DC 320 | Tilt | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.592,00 TL | 20.592,00 TL |
| 2 | 11.016,72 TL | 22.033,44 TL |
| 3 | 7.481,76 TL | 22.445,28 TL |
| 4 | 5.714,28 TL | 22.857,12 TL |
| 5 | 4.653,79 TL | 23.268,96 TL |
| 6 | 3.946,80 TL | 23.680,80 TL |
| 7 | 3.441,81 TL | 24.092,64 TL |
| 8 | 3.063,06 TL | 24.504,48 TL |
| 9 | 2.768,48 TL | 24.916,32 TL |
| 10 | 2.532,82 TL | 25.328,16 TL |
| 11 | 2.340,00 TL | 25.740,00 TL |
| 12 | 2.179,32 TL | 26.151,84 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 51 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 44-70 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 47 cm | Kolçak Yüksekliği | 30 cm |
| Toplam Genişlik | 59 cm | Toplam Yükseklik | 88-108 cm |
| Toplam Uzunluk | 76 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 3'' PVC | Ön Tekerler | 5'' PVC |
| Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 27.5 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 63 x 52 x 81 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 130 - 40' DC 320 | Tilt | - |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com




























































































