| Oturma Yeri Genişliği | 51 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 44-60 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 48 cm | Kolçak Yüksekliği | 30 cm |
| Toplam Genişlik | 59 cm | Toplam Yükseklik | 91-117 cm |
| Toplam Uzunluk | 70 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 3'' PVC | Ön Tekerler | 5'' PVC |
| Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 32 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 61x44x83 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 120 / 40'DC 295 | Tilt | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.559,00 TL | 35.559,00 TL |
| 2 | 19.024,07 TL | 38.048,13 TL |
| 3 | 12.919,77 TL | 38.759,31 TL |
| 4 | 9.867,62 TL | 39.470,49 TL |
| 5 | 8.036,33 TL | 40.181,67 TL |
| 6 | 6.815,48 TL | 40.892,85 TL |
| 7 | 5.943,43 TL | 41.604,03 TL |
| 8 | 5.289,40 TL | 42.315,21 TL |
| 9 | 4.780,71 TL | 43.026,39 TL |
| 10 | 4.373,76 TL | 43.737,57 TL |
| 11 | 4.040,80 TL | 44.448,75 TL |
| 12 | 3.763,33 TL | 45.159,93 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 51 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 44-60 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 48 cm | Kolçak Yüksekliği | 30 cm |
| Toplam Genişlik | 59 cm | Toplam Yükseklik | 91-117 cm |
| Toplam Uzunluk | 70 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 3'' PVC | Ön Tekerler | 5'' PVC |
| Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 32 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 61x44x83 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20'DC 120 / 40'DC 295 | Tilt | - |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com




























































































