| Oturma Yeri Genişliği | 38-40-42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | - | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 44 cm | Kolçak Yüksekliği | - |
| Toplam Genişlik | 60 cm | Toplam Yükseklik | 79 cm |
| Toplam Uzunluk | 87 cm | Katlanır Genişlik | 79-35-87 cm |
| Arka Tekerler | 24'' PNU | Ön Tekerler | 4'' PU |
| Materyal | Aluminium Alloy | Ürün Ağırlığı | 11.3 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 79 x 60 x 87 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20' DC 80 Adet / Pcs - 40' DC 163 Adet / Pcs | Tilt | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.225,00 TL | 40.225,00 TL |
| 2 | 21.520,38 TL | 43.040,75 TL |
| 3 | 14.615,08 TL | 43.845,25 TL |
| 4 | 11.162,44 TL | 44.649,75 TL |
| 5 | 9.090,85 TL | 45.454,25 TL |
| 6 | 7.709,79 TL | 46.258,75 TL |
| 7 | 6.723,32 TL | 47.063,25 TL |
| 8 | 5.983,47 TL | 47.867,75 TL |
| 9 | 5.408,03 TL | 48.672,25 TL |
| 10 | 4.947,68 TL | 49.476,75 TL |
| 11 | 4.571,02 TL | 50.281,25 TL |
| 12 | 4.257,15 TL | 51.085,75 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 38-40-42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | - | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 44 cm | Kolçak Yüksekliği | - |
| Toplam Genişlik | 60 cm | Toplam Yükseklik | 79 cm |
| Toplam Uzunluk | 87 cm | Katlanır Genişlik | 79-35-87 cm |
| Arka Tekerler | 24'' PNU | Ön Tekerler | 4'' PU |
| Materyal | Aluminium Alloy | Ürün Ağırlığı | 11.3 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 79 x 60 x 87 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20' DC 80 Adet / Pcs - 40' DC 163 Adet / Pcs | Tilt | - |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com



















































































































