
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.000,00 TL | 70.000,00 TL |
| 2 | 37.450,00 TL | 74.900,00 TL |
| 3 | 25.433,33 TL | 76.300,00 TL |
| 4 | 19.425,00 TL | 77.700,00 TL |
| 5 | 15.820,00 TL | 79.100,00 TL |
| 6 | 13.416,67 TL | 80.500,00 TL |
| 7 | 11.700,00 TL | 81.900,00 TL |
| 8 | 10.412,50 TL | 83.300,00 TL |
| 9 | 9.411,11 TL | 84.700,00 TL |
| 10 | 8.610,00 TL | 86.100,00 TL |
| 11 | 7.954,55 TL | 87.500,00 TL |
| 12 | 7.408,33 TL | 88.900,00 TL |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com

















































































































