| Oturma Yeri Genişliği | 38-40-42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | - | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 40 cm | Kolçak Yüksekliği | - |
| Toplam Genişlik | 57 cm | Toplam Yükseklik | 73 cm |
| Toplam Uzunluk | 81 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 24'' PNU | Ön Tekerler | 4'' PU |
| Materyal | Aluminyum Alloy | Ürün Ağırlığı | 10 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 81 x 61.5 x 75.5 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20' DC 88 Adet / Pcs - 40' DC 180 Adet / Pcs | Tilt | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.439,00 TL | 51.439,00 TL |
| 2 | 27.519,87 TL | 55.039,73 TL |
| 3 | 18.689,50 TL | 56.068,51 TL |
| 4 | 14.274,32 TL | 57.097,29 TL |
| 5 | 11.625,21 TL | 58.126,07 TL |
| 6 | 9.859,14 TL | 59.154,85 TL |
| 7 | 8.597,66 TL | 60.183,63 TL |
| 8 | 7.651,55 TL | 61.212,41 TL |
| 9 | 6.915,69 TL | 62.241,19 TL |
| 10 | 6.327,00 TL | 63.269,97 TL |
| 11 | 5.845,34 TL | 64.298,75 TL |
| 12 | 5.443,96 TL | 65.327,53 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 38-40-42 cm | Oturma Yeri Derinliği | 40 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | - | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 40 cm | Kolçak Yüksekliği | - |
| Toplam Genişlik | 57 cm | Toplam Yükseklik | 73 cm |
| Toplam Uzunluk | 81 cm | Katlanır Genişlik | - |
| Arka Tekerler | 24'' PNU | Ön Tekerler | 4'' PU |
| Materyal | Aluminyum Alloy | Ürün Ağırlığı | 10 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 81 x 61.5 x 75.5 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20' DC 88 Adet / Pcs - 40' DC 180 Adet / Pcs | Tilt | - |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com



















































































































