Oturma Yeri Genişliği | 78 cm | Oturma Yeri Derinliği | - |
Oturma Yeri Yüksekliği | 78-182 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
Arka Tekerler | 4'' UNIVERSAL | Ön Tekerler | 3'' UNIVERSAL |
Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 40-46 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 100x52x12.5 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC 350 / 40' 825 | Max. Hız | 0.10 - 0.15 m/s |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35.742,00 TL | 35.742,00 TL |
2 | 19.121,97 TL | 38.243,94 TL |
3 | 12.986,26 TL | 38.958,78 TL |
4 | 9.918,41 TL | 39.673,62 TL |
5 | 8.077,69 TL | 40.388,46 TL |
6 | 6.850,55 TL | 41.103,30 TL |
7 | 5.974,02 TL | 41.818,14 TL |
8 | 5.316,62 TL | 42.532,98 TL |
9 | 4.805,31 TL | 43.247,82 TL |
10 | 4.396,27 TL | 43.962,66 TL |
11 | 4.061,59 TL | 44.677,50 TL |
12 | 3.782,70 TL | 45.392,34 TL |
Oturma Yeri Genişliği | 78 cm | Oturma Yeri Derinliği | - |
Oturma Yeri Yüksekliği | 78-182 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
Arka Tekerler | 4'' UNIVERSAL | Ön Tekerler | 3'' UNIVERSAL |
Materyal | Çelik / Steel | Ürün Ağırlığı | 40-46 kg |
Max.Taşıma Kapasitesi | 150 kg | Koli Ölçüleri | 100x52x12.5 cm |
Konteyner Yük Adedi | 20' DC 350 / 40' 825 | Max. Hız | 0.10 - 0.15 m/s |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com