| Oturma Yeri Genişliği | 38 cm | Oturma Yeri Derinliği | 39 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 45 cm | Kolçak Yüksekliği | 14-25 cm |
| Toplam Genişlik | 57.5 cm | Toplam Yükseklik | 102-118 cm |
| Toplam Uzunluk | 113 cm | Katlanır Genişlik | 36 cm |
| Arka Tekerler | 8'' PU | Ön Tekerler | 4'' PVC |
| Materyal | Alüminyum / Aluminum | Ürün Ağırlığı | 11.90 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 81-36-94 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20” DC / 102 - 40” DC / 237 | Tilt | Var / Available |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.687,00 TL | 15.687,00 TL |
| 2 | 8.392,55 TL | 16.785,09 TL |
| 3 | 5.699,61 TL | 17.098,83 TL |
| 4 | 4.353,14 TL | 17.412,57 TL |
| 5 | 3.545,26 TL | 17.726,31 TL |
| 6 | 3.006,68 TL | 18.040,05 TL |
| 7 | 2.621,97 TL | 18.353,79 TL |
| 8 | 2.333,44 TL | 18.667,53 TL |
| 9 | 2.109,03 TL | 18.981,27 TL |
| 10 | 1.929,50 TL | 19.295,01 TL |
| 11 | 1.782,61 TL | 19.608,75 TL |
| 12 | 1.660,21 TL | 19.922,49 TL |
| Oturma Yeri Genişliği | 38 cm | Oturma Yeri Derinliği | 39 cm |
| Oturma Yeri Yüksekliği | 50 cm | Oturma Yeri Açısı | - |
| Sırtlık Yüksekliği | 45 cm | Kolçak Yüksekliği | 14-25 cm |
| Toplam Genişlik | 57.5 cm | Toplam Yükseklik | 102-118 cm |
| Toplam Uzunluk | 113 cm | Katlanır Genişlik | 36 cm |
| Arka Tekerler | 8'' PU | Ön Tekerler | 4'' PVC |
| Materyal | Alüminyum / Aluminum | Ürün Ağırlığı | 11.90 kg |
| Max.Taşıma Kapasitesi | 100 kg | Koli Ölçüleri | 81-36-94 cm |
| Konteyner Yük Adedi | 20” DC / 102 - 40” DC / 237 | Tilt | Var / Available |

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com



















































































































