2 Yıl Poylin Medikal Tedarikçi Firması tarafından Yedek Parça ve Ürün Garanti kapsamındadır. Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır. Müşteri tarafından gönderilen kargolar anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir. Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünlerin kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.477,50 TL | 6.955,00 TL |
3 | 2.361,67 TL | 7.085,00 TL |
4 | 1.803,75 TL | 7.215,00 TL |
5 | 1.469,00 TL | 7.345,00 TL |
6 | 1.245,83 TL | 7.475,00 TL |
7 | 1.086,43 TL | 7.605,00 TL |
8 | 966,88 TL | 7.735,00 TL |
9 | 873,89 TL | 7.865,00 TL |
10 | 799,50 TL | 7.995,00 TL |
11 | 738,64 TL | 8.125,00 TL |
12 | 687,92 TL | 8.255,00 TL |
2 Yıl Poylin Medikal Tedarikçi Firması tarafından Yedek Parça ve Ürün Garanti kapsamındadır. Garanti Kapsamı süresinde, fabrika hatalarından doğan kusurlarda kargo maliyetleri tedarikçi firma tarafından karşılanır. Müşteri tarafından gönderilen kargolar anlaşmalı kargo şirketi ile gönderildiği takdirde maliyeti tedarikçi firma tarafından karşılanır. Başka bir kargo firması ile gönderildiğinde kargo maliyeti müşteriye aittir. Garanti kapsamı dışında kullanıcı hatalarından kaynaklı ürünlerin kargo gönderimleri müşteriye aittir.
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com