Poylin P410, güçlü motor sistemi, güvenli fren teknolojisi ve kompakt yapısıyla hem iç hem dış mekânda konforlu kullanım sunan bir engelli aracıdır. Yüksek manevra kabiliyeti, dengeli sürüş özellikleri ve ergonomik yapısıyla kullanıcıların günlük yaşamında özgürlük sunar.
Günlük yaşamında bağımsız hareket kabiliyeti arayan bireyler
Şehir içi kullanım için güvenli ve fonksiyonel bir engelli aracı tercih edenler
Hem ev içi hem dış mekânlarda manevra kabiliyeti yüksek bir model isteyen kullanıcılar
Genel Ölçüler: 108 x 49 x 94 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Motor Gücü: 24V 250W – İstikrarlı ve güçlü sürüş deneyimi
Batarya: 24V 20Ah – Uzun menzil sağlayan kaliteli enerji kaynağı
Maksimum Hız: 7 km/s – Şehir içi kullanım için yeterli ve dengeli hız
Taşıma Kapasitesi: 120 kg – Farklı kullanıcı profillerine uygun
Fren Sistemi: Elektromanyetik fren – Ani duruşlarda dahi yüksek güvenlik
Tırmanma Eğimi: 12° – Hafif yokuşlarda dahi dengeli ve güçlü performans
Tekerlek Ölçüleri: 19.7 cm çap, 6.4 cm genişlik – Zeminle güçlü temas ve denge
Maksimum Dönüş Yarıçapı: 1.4 metre – Dar alanlarda rahat yön değiştirme
Kontrol Ünitesi: 24V 50A – Akıcı, duyarlı ve hassas kontrol imkânı
Şarj Cihazı: DC24V2A – Güvenilir ve verimli şarj desteği
Oturma Alanı: 41 cm genişlik x 34.5 cm yükseklik x 36 cm derinlik – Konforlu oturma pozisyonu
Yerden Yükseklik: 80 mm
Güçlü motor yapısı ve fren sistemleriyle sürüş güvenliği üst düzeydedir. Manevra kabiliyeti yüksek olduğundan dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlar. Kompakt yapısı sayesinde hem ev içinde hem dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Uzun ömürlü bataryasıyla günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar.
Poylin P410 Akülü Tekerlekli Sandalye Engelli Aracı, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca tedarikçi firma olan Poylin Medikal garantisi altındadır. Bu garanti, fabrika üretim hatalarından kaynaklı arızaları kapsar.
Garanti süresince ürünle ilgili oluşabilecek problemler için:
Ürünün kargo gönderimi, anlaşmalı kargo firması ile yapıldığında masraflar tedarikçi firmaya aittir.
Farklı bir kargo şirketiyle gönderim yapılırsa, kargo masrafları kullanıcıya aittir.
Kullanıcı hatalarına bağlı arızalar, garanti kapsamı dışında değerlendirilir ve kargo/onarım giderleri müşteriye aittir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 45.000,00 TL | 45.000,00 TL |
2 | 24.075,00 TL | 48.150,00 TL |
3 | 16.350,00 TL | 49.050,00 TL |
4 | 12.487,50 TL | 49.950,00 TL |
5 | 10.170,00 TL | 50.850,00 TL |
6 | 8.625,00 TL | 51.750,00 TL |
7 | 7.521,43 TL | 52.650,00 TL |
8 | 6.693,75 TL | 53.550,00 TL |
9 | 6.050,00 TL | 54.450,00 TL |
10 | 5.535,00 TL | 55.350,00 TL |
11 | 5.113,64 TL | 56.250,00 TL |
12 | 4.762,50 TL | 57.150,00 TL |
Poylin P410, güçlü motor sistemi, güvenli fren teknolojisi ve kompakt yapısıyla hem iç hem dış mekânda konforlu kullanım sunan bir engelli aracıdır. Yüksek manevra kabiliyeti, dengeli sürüş özellikleri ve ergonomik yapısıyla kullanıcıların günlük yaşamında özgürlük sunar.
Günlük yaşamında bağımsız hareket kabiliyeti arayan bireyler
Şehir içi kullanım için güvenli ve fonksiyonel bir engelli aracı tercih edenler
Hem ev içi hem dış mekânlarda manevra kabiliyeti yüksek bir model isteyen kullanıcılar
Genel Ölçüler: 108 x 49 x 94 cm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Motor Gücü: 24V 250W – İstikrarlı ve güçlü sürüş deneyimi
Batarya: 24V 20Ah – Uzun menzil sağlayan kaliteli enerji kaynağı
Maksimum Hız: 7 km/s – Şehir içi kullanım için yeterli ve dengeli hız
Taşıma Kapasitesi: 120 kg – Farklı kullanıcı profillerine uygun
Fren Sistemi: Elektromanyetik fren – Ani duruşlarda dahi yüksek güvenlik
Tırmanma Eğimi: 12° – Hafif yokuşlarda dahi dengeli ve güçlü performans
Tekerlek Ölçüleri: 19.7 cm çap, 6.4 cm genişlik – Zeminle güçlü temas ve denge
Maksimum Dönüş Yarıçapı: 1.4 metre – Dar alanlarda rahat yön değiştirme
Kontrol Ünitesi: 24V 50A – Akıcı, duyarlı ve hassas kontrol imkânı
Şarj Cihazı: DC24V2A – Güvenilir ve verimli şarj desteği
Oturma Alanı: 41 cm genişlik x 34.5 cm yükseklik x 36 cm derinlik – Konforlu oturma pozisyonu
Yerden Yükseklik: 80 mm
Güçlü motor yapısı ve fren sistemleriyle sürüş güvenliği üst düzeydedir. Manevra kabiliyeti yüksek olduğundan dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlar. Kompakt yapısı sayesinde hem ev içinde hem dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Uzun ömürlü bataryasıyla günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar.
Poylin P410 Akülü Tekerlekli Sandalye Engelli Aracı, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca tedarikçi firma olan Poylin Medikal garantisi altındadır. Bu garanti, fabrika üretim hatalarından kaynaklı arızaları kapsar.
Garanti süresince ürünle ilgili oluşabilecek problemler için:
Ürünün kargo gönderimi, anlaşmalı kargo firması ile yapıldığında masraflar tedarikçi firmaya aittir.
Farklı bir kargo şirketiyle gönderim yapılırsa, kargo masrafları kullanıcıya aittir.
Kullanıcı hatalarına bağlı arızalar, garanti kapsamı dışında değerlendirilir ve kargo/onarım giderleri müşteriye aittir.
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım www.bizimtema.com